Periode:

5. Penurunan jumlah lulusan & jumlah lulusan Periode 2024-01-01 s/d 2024-12-31

Catatan:
  • Penarikan data berdasarkan tanggal SK Yudisium dari SIAKAD
  • Jumlah nol (0) bisa dikarenakan tanggal SK belum diisi atau diluar periode TS
  • PL = Rata-rata Persentase Penurunan Lulusan
  • NL = Jumlah Lulusan
No Prodi Jenjang Jumlah Lulusan PL atau NL Status
2020 2021 2022 2023 2024
1 Pendidikan Agama Islam Sarjana 0 0 0 0 0
2 Pendidikan Bahasa Arab Sarjana 0 0 0 0 0
3 Tadris Bahasa Inggris Sarjana 0 0 0 0 0
4 Studi Agama-Agama Sarjana 0 0 0 0 0
5 Aqidah dan Filsafat Islam Sarjana 0 0 0 0 0
6 Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Sarjana 0 0 0 0 0
7 Perbandingan Madzhab Sarjana 0 0 0 0 0
8 Hukum Ekonomi Syariah Sarjana 0 0 0 0 0
9 Manajemen Sarjana 0 0 0 0 0
10 Ekonomi Islam Sarjana 0 0 0 0 0
11 Agroteknologi Sarjana 0 0 0 0 0
12 Teknik Informatika Sarjana 0 0 0 0 0
13 Teknologi Industri Pertanian Sarjana 0 0 0 0 0
14 Hubungan Internasional Sarjana 0 0 0 0 0
15 Ilmu Komunikasi Sarjana 0 0 0 0 0
16 Farmasi Sarjana 0 0 0 0 0
17 Ilmu Gizi Sarjana 0 0 0 0 0
18 Keselamatan dan Kesehatan Kerja Diploma 4 0 0 0 0 0
19 Magister Pendidikan Bahasa Arab Magister 0 0 0 0 0
20 Magister Aqidah dan Filsafat Islam Magister 0 0 0 0 0
21 Magister Hukum Ekonomi Syariah Magister 0 0 0 0 0
22 Doktor Aqidah dan Filsafat Islam Doktoral 0 0 0 0 0
23 Kedokteran Sarjana 0 0 0 0 0
24 Pendidikan Profesi Dokter Profesi 0 0 0 0 0
Total Lulusan