Informasi
- Jumlah Dosen yang dihitung adalah Dosen Penghitung Rasio atau dosen yang ditugaskan mengajar di prodi terkait
- Jumlah Mahasiswa yang dihitung adalah mahasiswa yang telah mengambil KRS pada tahun akademik tertentu
Rasio Dosen & Mahasiswa
| No | Prodi | Jml Dosen | Mahasiswa | Rasio | Skor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pendidikan Agama Islam | 30 | 564 | 1 : 18.8 | 3.01 |
| 2 | Pendidikan Bahasa Arab | 21 | 475 | 1 : 22.62 | 3.62 |
| 3 | Tadris Bahasa Inggris | 13 | 283 | 1 : 21.77 | 3.48 |
| 4 | Studi Agama-Agama | 22 | 411 | 1 : 18.68 | 2.99 |
| 5 | Aqidah dan Filsafat Islam | 30 | 425 | 1 : 14.17 | 2.27 |
| 6 | Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir | 23 | 415 | 1 : 18.04 | 2.89 |
| 7 | Perbandingan Madzhab | 16 | 403 | 1 : 25.19 | 4 |
| 8 | Hukum Ekonomi Syariah | 17 | 526 | 1 : 30.94 | 4 |
| 9 | Manajemen | 11 | 395 | 1 : 35.91 | 3.76 |
| 10 | Ekonomi Islam | 20 | 383 | 1 : 19.15 | 3.06 |
| 11 | Agroteknologi | 12 | 95 | 1 : 7.92 | 2.11 |
| 12 | Teknik Informatika | 11 | 390 | 1 : 35.45 | 0 |
| 13 | Teknologi Industri Pertanian | 10 | 81 | 1 : 8.1 | 2.16 |
| 14 | Hubungan Internasional | 11 | 300 | 1 : 27.27 | 4 |
| 15 | Ilmu Komunikasi | 8 | 237 | 1 : 29.63 | 4 |
| 16 | Farmasi | 16 | 375 | 1 : 23.44 | 4 |
| 17 | Ilmu Gizi | 8 | 169 | 1 : 21.13 | 4 |
| 18 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 10 | 220 | 1 : 22 | 4 |
| 19 | Pendidikan Profesi Apoteker | 0 | 0 | 1 : 0 | 0 |
| 20 | Magister Pendidikan Bahasa Arab | 10 | 59 | 1 : 5.9 | 0.94 |
| 21 | Magister Aqidah dan Filsafat Islam | 13 | 78 | 1 : 6 | 0.96 |
| 22 | Magister Hukum Ekonomi Syariah | 17 | 65 | 1 : 3.82 | 0.61 |
| 23 | Doktor Aqidah dan Filsafat Islam | 6 | 54 | 1 : 9 | 1.44 |
| 24 | Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir | 10 | 59 | 1 : 5.9 | 1.57 |
| 25 | Magister Pendidikan Agama Islam | 11 | 47 | 1 : 4.27 | 1.14 |
| 26 | Doktor Pendidikan Bahasa Arab | 7 | 9 | 1 : 1.29 | 0.34 |
| 27 | Kedokteran | 0 | 0 | 1 : 0 | 0 |
| 28 | Pendidikan Profesi Dokter | 0 | 0 | 1 : 0 | 0 |
Dashboard Kinerja Universitas Darussalam Gontor