Informasi
- Jumlah Dosen yang dihitung adalah Dosen Penghitung Rasio atau dosen yang ditugaskan mengajar di prodi terkait
- Jumlah Mahasiswa yang dihitung adalah mahasiswa yang telah mengambil KRS pada tahun akademik tertentu
Rasio Dosen & Mahasiswa
| No | Prodi | Jml Dosen | Mahasiswa | Rasio | Skor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pendidikan Agama Islam | 30 | 561 | 1 : 18.7 | 2.99 |
| 2 | Pendidikan Bahasa Arab | 23 | 469 | 1 : 20.39 | 3.26 |
| 3 | Tadris Bahasa Inggris | 16 | 283 | 1 : 17.69 | 2.83 |
| 4 | Studi Agama-Agama | 23 | 410 | 1 : 17.83 | 2.85 |
| 5 | Aqidah dan Filsafat Islam | 31 | 425 | 1 : 13.71 | 2.19 |
| 6 | Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir | 24 | 414 | 1 : 17.25 | 2.76 |
| 7 | Perbandingan Madzhab | 16 | 402 | 1 : 25.13 | 4 |
| 8 | Hukum Ekonomi Syariah | 18 | 524 | 1 : 29.11 | 4 |
| 9 | Manajemen | 11 | 395 | 1 : 35.91 | 3.76 |
| 10 | Ekonomi Islam | 20 | 373 | 1 : 18.65 | 2.98 |
| 11 | Agroteknologi | 12 | 94 | 1 : 7.83 | 2.09 |
| 12 | Teknik Informatika | 12 | 390 | 1 : 32.5 | 1 |
| 13 | Teknologi Industri Pertanian | 10 | 80 | 1 : 8 | 2.13 |
| 14 | Hubungan Internasional | 11 | 301 | 1 : 27.36 | 4 |
| 15 | Ilmu Komunikasi | 9 | 237 | 1 : 26.33 | 4 |
| 16 | Farmasi | 16 | 372 | 1 : 23.25 | 4 |
| 17 | Ilmu Gizi | 9 | 169 | 1 : 18.78 | 4 |
| 18 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 11 | 219 | 1 : 19.91 | 4 |
| 19 | Pendidikan Profesi Apoteker | 0 | 0 | 1 : 0 | 0 |
| 20 | Magister Pendidikan Bahasa Arab | 11 | 56 | 1 : 5.09 | 0.81 |
| 21 | Magister Aqidah dan Filsafat Islam | 12 | 78 | 1 : 6.5 | 1.04 |
| 22 | Magister Hukum Ekonomi Syariah | 12 | 63 | 1 : 5.25 | 0.84 |
| 23 | Doktor Aqidah dan Filsafat Islam | 5 | 54 | 1 : 10.8 | 1.73 |
| 24 | Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir | 10 | 60 | 1 : 6 | 1.6 |
| 25 | Magister Pendidikan Agama Islam | 11 | 36 | 1 : 3.27 | 0.87 |
| 26 | Doktor Pendidikan Bahasa Arab | 5 | 9 | 1 : 1.8 | 0.48 |
| 27 | Kedokteran | 0 | 0 | 1 : 0 | 0 |
| 28 | Pendidikan Profesi Dokter | 0 | 0 | 1 : 0 | 0 |
Dashboard Kinerja Universitas Darussalam Gontor