Kerjasama dalam 1 tahun ( - )
Kerjasama dalam 1 tahun
A. Kerjasama Tri Dharma dalam 1 Tahun
| Prodi | Jml Dosen | Standar Mutu (poin) |
Capaian (poin) |
Capaian (%) |
Skor |
|---|---|---|---|---|---|
| Pendidikan Agama Islam | 15 | ≥ 20 | 76 | 380 % | 4 |
| Pendidikan Bahasa Arab | 17 | ≥ 22.67 | 48 | 211.76 % | 2.82 |
| Tadris Bahasa Inggris | 6 | ≥ 8 | 24 | 300 % | 4 |
| Studi Agama-Agama | 13 | ≥ 17.33 | 15 | 86.54 % | 1.15 |
| Aqidah dan Filsafat Islam | 14 | ≥ 18.67 | 12 | 64.29 % | 0.86 |
| Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir | 11 | ≥ 14.67 | 9 | 61.36 % | 0.82 |
| Perbandingan Madzhab | 11 | ≥ 14.67 | 33 | 225 % | 3 |
| Hukum Ekonomi Syariah | 13 | ≥ 17.33 | 9 | 51.92 % | 0.69 |
| Manajemen | 15 | ≥ 20 | 0 | 0 % | 0 |
| Ekonomi Islam | 17 | ≥ 22.67 | 6 | 26.47 % | 0.35 |
| Agroteknologi | 9 | ≥ 12 | 9 | 75 % | 1 |
| Teknik Informatika | 7 | ≥ 9.33 | 18 | 192.86 % | 2.57 |
| Teknologi Industri Pertanian | 5 | ≥ 6.67 | 15 | 225 % | 3 |
| Hubungan Internasional | 10 | ≥ 13.33 | 14 | 105 % | 1.4 |
| Ilmu Komunikasi | 6 | ≥ 8 | 11 | 137.5 % | 1.83 |
| Farmasi | 8 | ≥ 10.67 | 0 | 0 % | 0 |
| Ilmu Gizi | 5 | ≥ 6.67 | 0 | 0 % | 0 |
| Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 7 | ≥ 9.33 | 8 | 85.71 % | 1.14 |
| Pendidikan Profesi Apoteker | 5 | ≥ 6.67 | 0 | 0 % | 0 |
| Magister Pendidikan Bahasa Arab | 6 | ≥ 8 | 0 | 0 % | 0 |
| Magister Aqidah dan Filsafat Islam | 5 | ≥ 6.67 | 0 | 0 % | 0 |
| Magister Hukum Ekonomi Syariah | 8 | ≥ 10.67 | 0 | 0 % | 0 |
| Doktor Aqidah dan Filsafat Islam | 5 | ≥ 6.67 | 15 | 225 % | 3 |
| Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir | 5 | ≥ 6.67 | 0 | 0 % | 0 |
| Magister Pendidikan Agama Islam | 6 | ≥ 8 | 0 | 0 % | 0 |
| Kedokteran | 5 | ≥ 6.67 | 0 | 0 % | 0 |
| Pendidikan Profesi Dokter | 5 | ≥ 6.67 | 0 | 0 % | 0 |
B. Tingkat Kerjasama dalam 1 tahun
| No | Prodi | Standar Mutu | Capaian | Skor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Internasional | Nasional | Lokal | ||||
| 1 | Pendidikan Agama Islam | ≥ 0.67 | 2 | 24 | 0 | 4 |
| 2 | Pendidikan Bahasa Arab | ≥ 0.67 | 8 | 8 | 0 | 4 |
| 3 | Tadris Bahasa Inggris | ≥ 0.67 | 1 | 6 | 1 | 3.5 |
| 4 | Studi Agama-Agama | ≥ 0.67 | 3 | 2 | 0 | 4 |
| 5 | Aqidah dan Filsafat Islam | ≥ 0.67 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir | ≥ 0.67 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | Perbandingan Madzhab | ≥ 0.67 | 0 | 9 | 2 | 3 |
| 8 | Hukum Ekonomi Syariah | ≥ 0.67 | 0 | 3 | 0 | 2.5 |
| 9 | Manajemen | ≥ 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ekonomi Islam | ≥ 0.67 | 0 | 1 | 0 | 2.17 |
| 11 | Agroteknologi | ≥ 0.67 | 0 | 2 | 1 | 2.33 |
| 12 | Teknik Informatika | ≥ 0.67 | 0 | 6 | 0 | 3 |
| 13 | Teknologi Industri Pertanian | ≥ 0.67 | 0 | 3 | 2 | 2.5 |
| 14 | Hubungan Internasional | ≥ 0.67 | 5 | 0 | 0 | 4 |
| 15 | Ilmu Komunikasi | ≥ 0.67 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 16 | Farmasi | ≥ 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ilmu Gizi | ≥ 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | ≥ 0.67 | 0 | 2 | 2 | 2.33 |
| 19 | Pendidikan Profesi Apoteker | ≥ 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 20 | Magister Pendidikan Bahasa Arab | ≥ 1 | 1 | 0 | 0 | 2.67 |
| 21 | Magister Aqidah dan Filsafat Islam | ≥ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Magister Hukum Ekonomi Syariah | ≥ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Doktor Aqidah dan Filsafat Islam | ≥ 1.33 | 5 | 0 | 0 | 4 |
| 24 | Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir | ≥ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Magister Pendidikan Agama Islam | ≥ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Kedokteran | ≥ 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Pendidikan Profesi Dokter | ≥ 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Total Tingkat Kegiatan Kerjasama | 35 | 67 | 8 | |||
Dashboard Kinerja Universitas Darussalam Gontor