Kerjasama dalam 1 tahun ( - )
Kerjasama dalam 1 tahun
A. Kerjasama Tri Dharma dalam 1 Tahun
| Prodi | Jml Dosen | Standar Mutu (poin) |
Capaian (poin) |
Capaian (%) |
Skor |
|---|---|---|---|---|---|
| Pendidikan Agama Islam | 15 | ≥ 20 | 0 | 0 % | 0 |
| Pendidikan Bahasa Arab | 17 | ≥ 22.67 | 0 | 0 % | 0 |
| Tadris Bahasa Inggris | 6 | ≥ 8 | 0 | 0 % | 0 |
| Studi Agama-Agama | 13 | ≥ 17.33 | 0 | 0 % | 0 |
| Aqidah dan Filsafat Islam | 13 | ≥ 17.33 | 0 | 0 % | 0 |
| Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir | 11 | ≥ 14.67 | 0 | 0 % | 0 |
| Perbandingan Madzhab | 11 | ≥ 14.67 | 0 | 0 % | 0 |
| Hukum Ekonomi Syariah | 13 | ≥ 17.33 | 0 | 0 % | 0 |
| Manajemen | 15 | ≥ 20 | 0 | 0 % | 0 |
| Ekonomi Islam | 17 | ≥ 22.67 | 0 | 0 % | 0 |
| Agroteknologi | 9 | ≥ 12 | 0 | 0 % | 0 |
| Teknik Informatika | 7 | ≥ 9.33 | 0 | 0 % | 0 |
| Teknologi Industri Pertanian | 5 | ≥ 6.67 | 0 | 0 % | 0 |
| Hubungan Internasional | 10 | ≥ 13.33 | 0 | 0 % | 0 |
| Ilmu Komunikasi | 6 | ≥ 8 | 0 | 0 % | 0 |
| Farmasi | 8 | ≥ 10.67 | 0 | 0 % | 0 |
| Ilmu Gizi | 5 | ≥ 6.67 | 0 | 0 % | 0 |
| Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 7 | ≥ 9.33 | 0 | 0 % | 0 |
| Magister Pendidikan Bahasa Arab | 6 | ≥ 8 | 0 | 0 % | 0 |
| Magister Aqidah dan Filsafat Islam | 5 | ≥ 6.67 | 0 | 0 % | 0 |
| Magister Hukum Ekonomi Syariah | 8 | ≥ 10.67 | 0 | 0 % | 0 |
| Doktor Aqidah dan Filsafat Islam | 6 | ≥ 8 | 0 | 0 % | 0 |
| Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir | 5 | ≥ 6.67 | 0 | 0 % | 0 |
| Magister Pendidikan Agama Islam | 6 | ≥ 8 | 0 | 0 % | 0 |
| Kedokteran | 5 | ≥ 6.67 | 0 | 0 % | 0 |
B. Tingkat Kerjasama dalam 1 tahun
| No | Prodi | Standar Mutu | Capaian | Skor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Internasional | Nasional | Lokal | ||||
| 1 | Pendidikan Agama Islam | ≥ 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Pendidikan Bahasa Arab | ≥ 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tadris Bahasa Inggris | ≥ 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Studi Agama-Agama | ≥ 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Aqidah dan Filsafat Islam | ≥ 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir | ≥ 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Perbandingan Madzhab | ≥ 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Hukum Ekonomi Syariah | ≥ 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Manajemen | ≥ 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ekonomi Islam | ≥ 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Agroteknologi | ≥ 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Teknik Informatika | ≥ 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Teknologi Industri Pertanian | ≥ 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Hubungan Internasional | ≥ 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ilmu Komunikasi | ≥ 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Farmasi | ≥ 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ilmu Gizi | ≥ 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | ≥ 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Magister Pendidikan Bahasa Arab | ≥ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Magister Aqidah dan Filsafat Islam | ≥ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Magister Hukum Ekonomi Syariah | ≥ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Doktor Aqidah dan Filsafat Islam | ≥ 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir | ≥ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Magister Pendidikan Agama Islam | ≥ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Kedokteran | ≥ 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Tingkat Kegiatan Kerjasama | 0 | 0 | 0 | |||
Dashboard Kinerja Universitas Darussalam Gontor