Dashboard Kinerja Universitas Darussalam Gontor - Publikasi Seminar dan Media Massa ( - )
A. Seminar Internasional
No | Prodi | Jml Dosen | Internasional | Target | Capaian (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pendidikan Agama Islam | 20 | 0 | 0 | 0 |
2 | Pendidikan Bahasa Arab | 17 | 1 | 0 | 0 |
3 | Tadris Bahasa Inggris | 6 | 0 | 0 | 0 |
4 | Studi Agama-Agama | 14 | 2 | 0 | 0 |
5 | Aqidah dan Filsafat Islam | 14 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir | 14 | 0 | 0 | 0 |
7 | Perbandingan Madzhab dan Hukum | 10 | 0 | 0 | 0 |
8 | Hukum Ekonomi Syariah | 15 | 1 | 0 | 0 |
9 | Manajemen | 17 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ekonomi Islam | 18 | 0 | 0 | 0 |
11 | Agroteknologi | 9 | 0 | 0 | 0 |
12 | Teknik Informatika | 7 | 1 | 0 | 0 |
13 | Teknologi Industri Pertanian | 5 | 0 | 0 | 0 |
14 | Hubungan Internasional | 10 | 1 | 0 | 0 |
15 | Ilmu Komunikasi | 6 | 0 | 0 | 0 |
16 | Farmasi | 13 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ilmu Gizi | 5 | 0 | 0 | 0 |
18 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 7 | 0 | 0 | 0 |
19 | Pendidikan Profesi Apoteker | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Magister Pendidikan Bahasa Arab | 7 | 0 | 0 | 0 |
21 | Magister Aqidah dan Filsafat Islam | 5 | 2 | 0 | 0 |
22 | Magister Hukum Ekonomi Syariah | 5 | 0 | 0 | 0 |
23 | Doktor Aqidah dan Filsafat Islam | 6 | 0 | 0 | 0 |
24 | Kedokteran | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Pendidikan Profesi Dokter | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Seminar Nasional
No | Prodi | Jml Dosen | Nasional | Target | Capaian (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pendidikan Agama Islam | 20 | 2 | 0 | 0 |
2 | Pendidikan Bahasa Arab | 17 | 0 | 0 | 0 |
3 | Tadris Bahasa Inggris | 6 | 0 | 0 | 0 |
4 | Studi Agama-Agama | 14 | 0 | 0 | 0 |
5 | Aqidah dan Filsafat Islam | 14 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir | 14 | 0 | 0 | 0 |
7 | Perbandingan Madzhab dan Hukum | 10 | 0 | 0 | 0 |
8 | Hukum Ekonomi Syariah | 15 | 0 | 0 | 0 |
9 | Manajemen | 17 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ekonomi Islam | 18 | 0 | 0 | 0 |
11 | Agroteknologi | 9 | 0 | 0 | 0 |
12 | Teknik Informatika | 7 | 2 | 0 | 0 |
13 | Teknologi Industri Pertanian | 5 | 0 | 0 | 0 |
14 | Hubungan Internasional | 10 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ilmu Komunikasi | 6 | 0 | 0 | 0 |
16 | Farmasi | 13 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ilmu Gizi | 5 | 0 | 0 | 0 |
18 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 7 | 0 | 0 | 0 |
19 | Pendidikan Profesi Apoteker | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Magister Pendidikan Bahasa Arab | 7 | 0 | 0 | 0 |
21 | Magister Aqidah dan Filsafat Islam | 5 | 0 | 0 | 0 |
22 | Magister Hukum Ekonomi Syariah | 5 | 0 | 0 | 0 |
23 | Doktor Aqidah dan Filsafat Islam | 6 | 0 | 0 | 0 |
24 | Kedokteran | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Pendidikan Profesi Dokter | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Koran/majalah populer/majalah umum
No | Prodi | Jml Dosen | Jumlah Media massa | Target | Capaian (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pendidikan Agama Islam | 20 | 0 | 0 | 0 |
2 | Pendidikan Bahasa Arab | 17 | 0 | 0 | 0 |
3 | Tadris Bahasa Inggris | 6 | 0 | 0 | 0 |
4 | Studi Agama-Agama | 14 | 0 | 0 | 0 |
5 | Aqidah dan Filsafat Islam | 14 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir | 14 | 1 | 0 | 0 |
7 | Perbandingan Madzhab dan Hukum | 10 | 0 | 0 | 0 |
8 | Hukum Ekonomi Syariah | 15 | 0 | 0 | 0 |
9 | Manajemen | 17 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ekonomi Islam | 18 | 0 | 0 | 0 |
11 | Agroteknologi | 9 | 0 | 0 | 0 |
12 | Teknik Informatika | 7 | 0 | 0 | 0 |
13 | Teknologi Industri Pertanian | 5 | 0 | 0 | 0 |
14 | Hubungan Internasional | 10 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ilmu Komunikasi | 6 | 0 | 0 | 0 |
16 | Farmasi | 13 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ilmu Gizi | 5 | 0 | 0 | 0 |
18 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 7 | 0 | 0 | 0 |
19 | Pendidikan Profesi Apoteker | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Magister Pendidikan Bahasa Arab | 7 | 0 | 0 | 0 |
21 | Magister Aqidah dan Filsafat Islam | 5 | 0 | 0 | 0 |
22 | Magister Hukum Ekonomi Syariah | 5 | 0 | 0 | 0 |
23 | Doktor Aqidah dan Filsafat Islam | 6 | 0 | 0 | 0 |
24 | Kedokteran | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Pendidikan Profesi Dokter | 0 | 0 | 0 | 0 |