1. Mahasiswa Baru
Catatan:
- Penarikan data kelulusan berdasarkan tanggal SK Yudisium
- PP = Persentase Penurunan
- Data yang muncul di sini adalah mahasiswa dengan status Lulus (L), Aktif (A), Cuti (C), Non-Aktif (N), Double-Degree (G)
- Data yang muncul hanya mahasiswa dengan rencana studi 4 tahun - Khusus S1
No | Prodi | Jenjang | Angkatan | Mutu | PP(%) | Status | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
1 | Pendidikan Agama Islam | Sarjana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | Pendidikan Bahasa Arab | Sarjana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | Tadris Bahasa Inggris | Sarjana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | Studi Agama-Agama | Sarjana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | Aqidah dan Filsafat Islam | Sarjana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir | Sarjana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | Perbandingan Madzhab dan Hukum | Sarjana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | Hukum Ekonomi Syariah | Sarjana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | Manajemen | Sarjana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | Ekonomi Islam | Sarjana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | Agroteknologi | Sarjana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | Teknik Informatika | Sarjana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | Teknologi Industri Pertanian | Sarjana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | Hubungan Internasional | Sarjana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | Ilmu Komunikasi | Sarjana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | Farmasi | Sarjana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | Ilmu Gizi | Sarjana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | Diploma 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | Magister Pendidikan Bahasa Arab | Magister | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | Magister Aqidah dan Filsafat Islam | Magister | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | Magister Hukum Ekonomi Syariah | Magister | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | Doktor Aqidah dan Filsafat Islam | Doktoral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | Kedokteran | Sarjana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Instrumen ini dibuat berdasarkan Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 22 Tahun 2022
tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Program Studi