Rasio DTPS dan DTT

No Prodi Jml DT Jml DTT PDTT (%) Skor
1 Pendidikan Agama Islam 19 2 9.52 4
2 Pendidikan Bahasa Arab 14 1 6.67 4
3 Tadris Bahasa Inggris 5 0 0 4
4 Studi Agama-Agama 13 1 7.14 4
5 Aqidah dan Filsafat Islam 14 1 6.67 4
6 Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir 15 1 6.25 4
7 Perbandingan Madzhab 13 1 7.14 4
8 Hukum Ekonomi Syariah 14 0 0 4
9 Manajemen 17 0 0 4
10 Ekonomi Islam 17 1 5.56 4
11 Agroteknologi 9 0 0 4
12 Teknik Informatika 7 1 12.5 3.83
13 Teknologi Industri Pertanian 5 0 0 4
14 Hubungan Internasional 10 0 0 4
15 Ilmu Komunikasi 6 1 14.29 3.71
16 Farmasi 13 0 0 4
17 Ilmu Gizi 6 0 0 4
18 Keselamatan dan Kesehatan Kerja 6 0 0 4
19 Magister Pendidikan Bahasa Arab 7 1 12.5 3.83
20 Magister Aqidah dan Filsafat Islam 5 1 16.67 3.56
21 Magister Hukum Ekonomi Syariah 2 1 33.33 2.44
22 Doktor Aqidah dan Filsafat Islam 6 1 14.29 3.71
23 Kedokteran 1 0 0 4
24 Pendidikan Profesi Dokter 1 0 0 4
Total 225 14

NB: Data ini diambil berdasarkan data dari SIMPEG dengan kondisi status hanya ber-NIDN