Rasio DTPS dan DTT
| No | Prodi | Jml DT | Jml DTT | PDTT (%) | Skor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pendidikan Agama Islam | 15 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | Pendidikan Bahasa Arab | 17 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | Tadris Bahasa Inggris | 6 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | Studi Agama-Agama | 13 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | Aqidah dan Filsafat Islam | 14 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir | 11 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | Perbandingan Madzhab | 11 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | Hukum Ekonomi Syariah | 13 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | Manajemen | 15 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | Ekonomi Islam | 17 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | Agroteknologi | 9 | 0 | 0 | 4 |
| 12 | Teknik Informatika | 7 | 1 | 12.5 | 3.83 |
| 13 | Teknologi Industri Pertanian | 5 | 0 | 0 | 4 |
| 14 | Hubungan Internasional | 10 | 0 | 0 | 4 |
| 15 | Ilmu Komunikasi | 6 | 0 | 0 | 4 |
| 16 | Farmasi | 8 | 0 | 0 | 4 |
| 17 | Ilmu Gizi | 5 | 0 | 0 | 4 |
| 18 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 7 | 0 | 0 | 4 |
| 19 | Pendidikan Profesi Apoteker | 5 | 0 | 0 | 4 |
| 20 | Magister Pendidikan Bahasa Arab | 6 | 0 | 0 | 4 |
| 21 | Magister Aqidah dan Filsafat Islam | 5 | 0 | 0 | 4 |
| 22 | Magister Hukum Ekonomi Syariah | 8 | 0 | 0 | 4 |
| 23 | Doktor Aqidah dan Filsafat Islam | 5 | 1 | 16.67 | 3.56 |
| 24 | Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 25 | Magister Pendidikan Agama Islam | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 26 | Kedokteran | 5 | 0 | 0 | 4 |
| 27 | Pendidikan Profesi Dokter | 5 | 0 | 0 | 4 |
| Total | 230 | 2 | |||
NB: Data ini diambil berdasarkan data dari SIMPEG dengan kondisi status hanya ber-NIDN
Dashboard Kinerja Universitas Darussalam Gontor