Data Lulusan Periode 25-05-2025 s/d 25-05-2026
| No | NIM | Nama Mahasiswa | JK | Prodi | Tahun Masuk | Tahun Lulus | Tgl SK Yudisium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3920181220377 | ADI BAGUS MAHARDIKA | L | Pendidikan Bahasa Arab | 2018 | 2025 | 2025-04-24 |
| 2 | 3920181220381 | AWAN NURMA'SHUM | L | Pendidikan Bahasa Arab | 2018 | 2025 | 2025-04-24 |
| 3 | 402019122045 | Rifaldy Ali Firmansyah | L | Pendidikan Bahasa Arab | 2019 | 2025 | 2025-04-24 |
| 4 | 412020122033 | DIMAS HAMMAD MUTTABI | L | Pendidikan Bahasa Arab | 2020 | 2025 | 2025-04-24 |
| 5 | 412020122063 | MUHAMMAD FAHMI IDRIS | L | Pendidikan Bahasa Arab | 2020 | 2025 | 2025-04-24 |
| 6 | 412020121066 | MUHAMMAD HABIB AL GHIFARI | L | Pendidikan Bahasa Arab | 2020 | 2025 | 2025-04-24 |
| 7 | 412020122088 | RAFI AFNAN FAUJI | L | Pendidikan Bahasa Arab | 2020 | 2025 | 2025-04-24 |
| 8 | 422021121008 | AHMAD DIKA PURNAMA | L | Pendidikan Bahasa Arab | 2021 | 2025 | 2025-04-24 |
| 9 | 422021128013 | AISYAH HANA' ZAHIDA | P | Pendidikan Bahasa Arab | 2021 | 2025 | 2025-04-24 |
| 10 | 422021123018 | ALFIANISA KUSUMANINGRUM | P | Pendidikan Bahasa Arab | 2021 | 2025 | 2025-04-24 |
| 11 | 422021128022 | Amelia Fadila | P | Pendidikan Bahasa Arab | 2021 | 2025 | 2025-04-24 |
| 12 | 422021123023 | Amelia Salis Ramdani | P | Pendidikan Bahasa Arab | 2021 | 2025 | 2025-04-24 |
| 13 | 422021123029 | ANITA SOBA | P | Pendidikan Bahasa Arab | 2021 | 2025 | 2025-04-24 |
| 14 | 422021122030 | Arfan Althafi | L | Pendidikan Bahasa Arab | 2021 | 2025 | 2025-04-24 |
| 15 | 422021123033 | AVIVA AYA SABRINA | P | Pendidikan Bahasa Arab | 2021 | 2025 | 2025-04-24 |
| 16 | 422021128035 | CITRA NOVALIA MAHARDIKA | P | Pendidikan Bahasa Arab | 2021 | 2025 | 2025-04-24 |
| 17 | 422021123038 | Dania Rahmasari | P | Pendidikan Bahasa Arab | 2021 | 2025 | 2025-04-24 |
| 18 | 422021128040 | DEVI RAHMA SYAFI'I | P | Pendidikan Bahasa Arab | 2021 | 2025 | 2025-04-24 |
| 19 | 422021123042 | DURRIYATIN NASIROH | P | Pendidikan Bahasa Arab | 2021 | 2025 | 2025-04-24 |
| 20 | 422021123043 | Dzikriyah Lailatul Rohmah | P | Pendidikan Bahasa Arab | 2021 | 2025 | 2025-04-24 |
| 21 | 422021123047 | Fanisa Aulia Putri | P | Pendidikan Bahasa Arab | 2021 | 2025 | 2025-04-24 |
| 22 | 422021123049 | Farah Elbiba | P | Pendidikan Bahasa Arab | 2021 | 2025 | 2025-04-24 |
| 23 | 422021123051 | Fauziah Nur Rahmah | P | Pendidikan Bahasa Arab | 2021 | 2025 | 2025-04-24 |
| 24 | 422021123054 | HALWA KHOERUNNISA | P | Pendidikan Bahasa Arab | 2021 | 2025 | 2025-04-24 |
| 25 | 422021128062 | KHAIRUNNISA SLAMAT | P | Pendidikan Bahasa Arab | 2021 | 2025 | 2025-04-24 |
| 26 | 422021128064 | Laily Nur Hidayati | P | Pendidikan Bahasa Arab | 2021 | 2025 | 2025-04-24 |
| 27 | 422021123069 | MARISA AMALIA FARKHAN | P | Pendidikan Bahasa Arab | 2021 | 2025 | 2025-04-24 |
| 28 | 422021128070 | MERDINA ISLAMI SILVANI | P | Pendidikan Bahasa Arab | 2021 | 2025 | 2025-04-24 |
| 29 | 422021128071 | Merliana Saputri | P | Pendidikan Bahasa Arab | 2021 | 2025 | 2025-04-24 |
| 30 | 422021128073 | MILHATUR ROSYIDAH | P | Pendidikan Bahasa Arab | 2021 | 2025 | 2025-04-24 |
| 31 | 422021121076 | MUHAMMAD AQIL DAFASYAH | L | Pendidikan Bahasa Arab | 2021 | 2025 | 2025-04-24 |
| 32 | 422021123086 | Muti'atul Afrida | P | Pendidikan Bahasa Arab | 2021 | 2025 | 2025-04-24 |
| 33 | 422021123087 | NABILA | P | Pendidikan Bahasa Arab | 2021 | 2025 | 2025-04-24 |
| 34 | 422021123088 | NABILA FATIHATUNNADA | P | Pendidikan Bahasa Arab | 2021 | 2025 | 2025-04-24 |
| 35 | 422021123091 | NAWAL FAJRIA ELHAQ | P | Pendidikan Bahasa Arab | 2021 | 2025 | 2025-04-24 |
| 36 | 422021128093 | NINDI ALVIA MAISYITHA | P | Pendidikan Bahasa Arab | 2021 | 2025 | 2025-04-24 |
| 37 | 422021128094 | Nisa Qanitan | P | Pendidikan Bahasa Arab | 2021 | 2025 | 2025-04-24 |
| 38 | 422021123095 | NISRINA AINI KALTSUM | P | Pendidikan Bahasa Arab | 2021 | 2025 | 2025-04-24 |
| 39 | 422021123098 | NUR ALIMAH SANTI | P | Pendidikan Bahasa Arab | 2021 | 2025 | 2025-04-24 |
| 40 | 422021128099 | NUR SALAMAH THOHIROH | P | Pendidikan Bahasa Arab | 2021 | 2025 | 2025-04-24 |
| 41 | 422021121101 | OPIK TAOPIKKUROHMAN | L | Pendidikan Bahasa Arab | 2021 | 2025 | 2025-04-24 |
| 42 | 422021123103 | PUTRI SITI KHODIJAH | P | Pendidikan Bahasa Arab | 2021 | 2025 | 2025-04-24 |
| 43 | 422021128108 | REPIANAH | P | Pendidikan Bahasa Arab | 2021 | 2025 | 2025-04-24 |
| 44 | 422021128109 | RIFA ATUL MATBUBAH | P | Pendidikan Bahasa Arab | 2021 | 2025 | 2025-04-24 |
| 45 | 422021121112 | ROICHAN HIBATULLAH | L | Pendidikan Bahasa Arab | 2021 | 2025 | 2025-04-24 |
| 46 | 422021123113 | ROSYIFAH NUR SYAFAWANI | P | Pendidikan Bahasa Arab | 2021 | 2025 | 2025-04-24 |
| 47 | 422021128116 | Septifanny Rahmah Rizky | P | Pendidikan Bahasa Arab | 2021 | 2025 | 2025-04-24 |
| 48 | 422021128118 | Sindy Aulia Citra | P | Pendidikan Bahasa Arab | 2021 | 2025 | 2025-04-24 |
| 49 | 422021121124 | Yazdad Nuron | L | Pendidikan Bahasa Arab | 2021 | 2025 | 2025-04-24 |
| 50 | 422021128127 | ZAHROH ANISATUL LATIFAH | P | Pendidikan Bahasa Arab | 2021 | 2025 | 2025-04-24 |
| 51 | 422021123128 | ZULFA LAYYINATU ZUHRIA | P | Pendidikan Bahasa Arab | 2021 | 2025 | 2025-04-24 |
| 52 | 422021121133 | ROFIDIN AKHSANUL KHAQ | L | Pendidikan Bahasa Arab | 2021 | 2025 | 2025-04-24 |
| 53 | 422021121134 | EDO KURNIAWAN | L | Pendidikan Bahasa Arab | 2021 | 2025 | 2025-04-24 |
| 54 | 422021121135 | RAHMAD DONI | L | Pendidikan Bahasa Arab | 2021 | 2025 | 2025-04-24 |
Dashboard Kinerja Universitas Darussalam Gontor