Data Lulusan Periode 24-05-2022 s/d 24-05-2023

No NIM Nama Mahasiswa JK Prodi Tahun Masuk Tahun Lulus Tgl SK Yudisium
1 372016412674 MUHAMMAD AGUSTIANTO L Ekonomi Islam 2016 2022 2022-05-14
2 362015410752 MUHAMMAD AULIO SUHERMAN L Ekonomi Islam 2015 2022 2022-05-14
3 362015410756 NURMAN SATTAR L Ekonomi Islam 2015 2022 2022-05-14
4 362015410758 ROYYANNICKO MAULANA L Ekonomi Islam 2015 2022 2022-05-14
5 3820174110188 ABDUL BASITH L Ekonomi Islam 2017 2022 2022-05-14
6 3820174110189 AJI DAMAR SASMITO L Ekonomi Islam 2017 2022 2022-05-14
7 3820174110211 RIZKI FITRIYANTO L Ekonomi Islam 2017 2022 2022-05-14
8 3820174181198 INTAN NAILLUL FARICH P Ekonomi Islam 2017 2022 2022-05-14
9 3820174120577 GENTUR PURNAGALIH RIKSAPRAMUDITA L Ekonomi Islam 2017 2022 2022-05-14
10 3820174120582 MUHAMMAD ARSYI ERRIO UTOMO L Ekonomi Islam 2017 2022 2022-05-14
11 3920184110177 Ahmad Hafis L Ekonomi Islam 2018 2022 2022-05-14
12 3920184110178 Atha Mahdi Muhammad L Ekonomi Islam 2018 2022 2022-05-14
13 3920184110181 Fajrul Falah L Ekonomi Islam 2018 2022 2022-05-14
14 3920184110182 FAQIH RAMADHAN L Ekonomi Islam 2018 2022 2022-05-14
15 3920184110184 GHAZY TRIYATNO L Ekonomi Islam 2018 2022 2022-05-14
16 3920184110185 Maulana Yusuf L Ekonomi Islam 2018 2022 2022-05-14
17 3920184110186 Moch. Rahmantio Triatmaja L Ekonomi Islam 2018 2022 2022-05-14
18 3920184110190 Naufal Arsil Fitra Pratama L Ekonomi Islam 2018 2022 2022-05-14
19 3920184110193 RAYHAN AHMAD ZAKI L Ekonomi Islam 2018 2022 2022-05-14
20 3920184110194 SANGAJI RAWI MANGGINI TEJOKUSUMO L Ekonomi Islam 2018 2022 2022-05-14
21 3920184120510 ALFIN NATIQUL MAHMUD L Ekonomi Islam 2018 2022 2022-12-15
22 3920184120513 FAUWAZ BAHARMUS L Ekonomi Islam 2018 2022 2022-05-14
23 3920184120517 MOCH. ARSAN NUR ICHSAN L Ekonomi Islam 2018 2022 2022-12-15
24 3920184120521 Muhammad Farhan Gumilar L Ekonomi Islam 2018 2022 2022-05-14
25 3920184120525 RAFI AFFAN FADHILLA L Ekonomi Islam 2018 2022 2022-05-14
26 3920184120526 RAFIF RAMADHAN L Ekonomi Islam 2018 2022 2022-12-15
27 3920184120527 SADAM MAHERAH ROFIQKHAN PUTRA L Ekonomi Islam 2018 2022 2022-05-14
28 3920184130788 Addinisa Mellyfitria P Ekonomi Islam 2018 2022 2022-05-14
29 3920184130789 Aisyah Putri Nurina Amali P Ekonomi Islam 2018 2022 2022-05-14
30 3920184130790 ALDA VERONICA PUSPITASARI P Ekonomi Islam 2018 2022 2022-05-14
31 3920184130797 FAJRI NURUL FADHILAH P Ekonomi Islam 2018 2022 2022-05-14
32 3920184130799 HAFIZAH LATIFA P Ekonomi Islam 2018 2022 2022-05-14
33 3920184130805 LUTHFINA AL ALIYAH AL HIMMAH P Ekonomi Islam 2018 2022 2022-05-14
34 3920184130807 Mawardhea Fithri Anugrah P Ekonomi Islam 2018 2022 2022-05-14
35 3920184130808 MUTHIA FADILLA MIRZA P Ekonomi Islam 2018 2022 2022-05-14
36 3920184130811 NELLA NUR AFIDAH P Ekonomi Islam 2018 2022 2022-05-14
37 3920184130815 NURUL HILDHA AFIFA P Ekonomi Islam 2018 2022 2022-05-14
38 3920184130820 Sabrina Herlian P Ekonomi Islam 2018 2022 2022-05-14
39 3920184130821 SATURA TITIAN ADHA P Ekonomi Islam 2018 2022 2022-05-14
40 3920184130823 SHAFWAH FARINA P Ekonomi Islam 2018 2022 2022-05-14
41 3920184130825 YAYANG FITRI AMANDA P Ekonomi Islam 2018 2022 2022-05-14
42 3920184130826 Zhafira Nurul Shafa P Ekonomi Islam 2018 2022 2022-05-14
43 3920184181219 ALFI WAHDATUL ILMI P Ekonomi Islam 2018 2022 2022-05-14
44 3920184181222 DINTYA ESA KHARISMA P Ekonomi Islam 2018 2022 2022-05-14
45 3920184181224 FITRA AMALIA P Ekonomi Islam 2018 2022 2022-05-14
46 3920184181225 HERNAWATI P Ekonomi Islam 2018 2022 2022-05-14
47 3920184181227 LATHIFA YULIANINGRUM. S P Ekonomi Islam 2018 2022 2022-05-14
48 3920184181228 MIFTAAH AZZAHRA P Ekonomi Islam 2018 2022 2022-05-14
49 3920184181229 NURUL DWI HASTUTI P Ekonomi Islam 2018 2022 2022-05-14
50 3920184181230 RAHAYU NAMIRA DIAN ALIFIA WIDODO P Ekonomi Islam 2018 2022 2022-05-14
51 3920184181231 RHOMA DONA P Ekonomi Islam 2018 2022 2022-05-14
52 3920184181232 RIDHA HISNA NADIYYA P Ekonomi Islam 2018 2022 2022-05-14
53 3920184181234 WIDA PUSPITA P Ekonomi Islam 2018 2022 2022-05-14
54 3920184181239 NOVI ANDRIYANI P Ekonomi Islam 2018 2022 2022-05-14
55 3920184181240 NUR FADILLAH P Ekonomi Islam 2018 2022 2022-05-14
56 3920184181241 NUR ZAKIYA HAFIZHAH P Ekonomi Islam 2018 2022 2022-05-14
57 3920184181242 RIDHA ANNISA AZZAHRA P Ekonomi Islam 2018 2022 2022-05-14
58 3920184181243 Sheilla Agnur Fitria Hidayatullah P Ekonomi Islam 2018 2022 2022-05-14
59 3920184181244 SITI HUDAIBIYAH YAHYA P Ekonomi Islam 2018 2022 2022-05-14
60 3920184181247 ZUHRIA FEBRIANA PUTRI P Ekonomi Islam 2018 2022 2022-05-14
61 3920184181505 FINI SHOFIATI P Ekonomi Islam 2018 2022 2022-05-14
62 3920184181507 LINDA LATANSA P Ekonomi Islam 2018 2022 2022-05-14