Data Lulusan Periode 01-01-2026 s/d 31-12-2026

No NIM Nama Mahasiswa JK Prodi Tahun Masuk Tahun Lulus Tgl SK Yudisium
1 462024718004 AISYA OCTAVIA MAHARANI SHOLEH P Pendidikan Profesi Apoteker 20242 2026 2026-04-27
2 462024718013 Amorita Azzah P Pendidikan Profesi Apoteker 20242 2026 2026-04-27
3 462024718010 ARRUM TIRTA KUSUMA P Pendidikan Profesi Apoteker 20242 2026 2026-04-27
4 462024718017 Bunga Pratama Edelweis P Pendidikan Profesi Apoteker 20242 2026 2026-04-27
5 462024718012 Chelsea Aulia Ramadhani P Pendidikan Profesi Apoteker 20242 2026 2026-04-27
6 462024718002 CHOIRUL UMI HANIYAH P Pendidikan Profesi Apoteker 20242 2026 2026-04-27
7 462024718015 Fantidyah Utami P Pendidikan Profesi Apoteker 20242 2026 2026-04-27
8 462024718019 FEBRIANA DWI TRISTIANI P Pendidikan Profesi Apoteker 20242 2026 2026-04-27
9 4620242718005 FILDZAH MAULIDA P Pendidikan Profesi Apoteker 20242 2026 2026-04-27
10 462024718014 Lisviyana Tien Hertini P Pendidikan Profesi Apoteker 20242 2026 2026-04-27
11 4620242718004 NOLA FAIRUZ TSANY P Pendidikan Profesi Apoteker 20242 2026 2026-04-27
12 462024718005 Nur Hidayati P Pendidikan Profesi Apoteker 20242 2026 2026-04-27
13 4620242718002 NURUL LUTFI HAQIE WAHYUDI P Pendidikan Profesi Apoteker 20242 2026 2026-04-27
14 462024718007 Rizka Desti Sona Saffhira P Pendidikan Profesi Apoteker 20242 2026 2026-04-27
15 4620242718003 SHAFA SALSABILA P Pendidikan Profesi Apoteker 20242 2026 2026-04-27
16 462024718003 ULFAH SEPTI MAGHFIROH P Pendidikan Profesi Apoteker 20242 2026 2026-04-27
17 462024718018 VISIA MUSTOFI P Pendidikan Profesi Apoteker 2024 2026 2026-04-27
18 462024718009 ZAHRA ANNURILFA P Pendidikan Profesi Apoteker 20242 2026 2026-04-27
19 4620242718006 ZAZNA SANURIA PUTRI P Pendidikan Profesi Apoteker 20242 2026 2026-04-27
20 4620242718001 Zulfanastiti Ramadiyanti P Pendidikan Profesi Apoteker 20242 2026 2026-04-27