Data Lulusan Periode 24-05-2022 s/d 24-05-2023
| No | NIM | Nama Mahasiswa | JK | Prodi | Tahun Masuk | Tahun Lulus | Tgl SK Yudisium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3820177281445 | AUDYAH SURYA AHADY . P | P | Ilmu Gizi | 2017 | 2022 | 2022-05-13 |
| 2 | 3920187281481 | ALIMATUR RAHMAH ALFAINI | P | Ilmu Gizi | 2018 | 2022 | 2022-05-13 |
| 3 | 3920187281483 | ASIH PUTRI HARIYANTI | P | Ilmu Gizi | 2018 | 2022 | 2022-05-13 |
| 4 | 3920187281484 | DYAH AYU PUTRI PAMBAYUN | P | Ilmu Gizi | 2018 | 2022 | 2022-05-13 |
| 5 | 3920187281487 | KAMILA FATIN SABRINA | P | Ilmu Gizi | 2018 | 2022 | 2022-05-13 |
| 6 | 3920187281489 | Mardhatillah | P | Ilmu Gizi | 2018 | 2022 | 2022-05-13 |
| 7 | 3920187281493 | PUTRI VERRANY DHEASANDRA | P | Ilmu Gizi | 2018 | 2022 | 2022-05-13 |
| 8 | 3920187281494 | Qonita Sabila Rosyad Az-Zahro | P | Ilmu Gizi | 2018 | 2022 | 2022-05-13 |
| 9 | 3920187281495 | RAHMADINI MENTARI PUSPANINGRUM | P | Ilmu Gizi | 2018 | 2022 | 2022-05-13 |
| 10 | 3920187281496 | Raissa Nur Mauiza | P | Ilmu Gizi | 2018 | 2022 | 2022-05-13 |
| 11 | 3920187281500 | SITI HANIFATURRAHMAH | P | Ilmu Gizi | 2018 | 2022 | 2022-05-13 |
Dashboard Kinerja Universitas Darussalam Gontor