Data Lulusan Periode 24-05-2020 s/d 23-05-2021
| No | NIM | Nama Mahasiswa | JK | Prodi | Tahun Masuk | Tahun Lulus | Tgl SK Yudisium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 372016123835 | NADA NI'MA LAYALIA | P | Pendidikan Bahasa Arab | 2016 | 2020 | 2020-07-07 |
| 2 | 372016123853 | AGHITSNA RAHMATIKA | P | Pendidikan Bahasa Arab | 2016 | 2020 | 2020-07-07 |
| 3 | 372016123855 | EVA SONIA | P | Pendidikan Bahasa Arab | 2016 | 2020 | 2020-07-07 |
| 4 | 372016123856 | FARICHA NIDA'UL HANIFA | P | Pendidikan Bahasa Arab | 2016 | 2020 | 2020-07-07 |
| 5 | 372016123857 | FARIDAH HUSNATUL MAR'AH | P | Pendidikan Bahasa Arab | 2016 | 2020 | 2020-07-07 |
| 6 | 372016123860 | HUJJATUL MUNAWWAROH | P | Pendidikan Bahasa Arab | 2016 | 2020 | 2020-07-07 |
| 7 | 372016123861 | IMAS FIRLIANA KURNIAWAN | P | Pendidikan Bahasa Arab | 2016 | 2020 | 2020-07-07 |
| 8 | 372016123865 | MAULIDA SHOLEHATI | P | Pendidikan Bahasa Arab | 2016 | 2020 | 2020-07-07 |
| 9 | 372016123869 | NABILA | P | Pendidikan Bahasa Arab | 2016 | 2020 | 2020-07-07 |
| 10 | 372016123870 | NABILA NAJLA KUSUMA | P | Pendidikan Bahasa Arab | 2016 | 2020 | 2020-07-07 |
| 11 | 372016123872 | NAILIN NAJIHAH | P | Pendidikan Bahasa Arab | 2016 | 2020 | 2020-07-07 |
| 12 | 372016123873 | NANDA MIA OKTAVIANA | P | Pendidikan Bahasa Arab | 2016 | 2020 | 2020-07-07 |
| 13 | 372016123874 | NISRIENA DWI AULIA | P | Pendidikan Bahasa Arab | 2016 | 2020 | 2020-07-07 |
| 14 | 372016123875 | NUHBATUL FAKHIROH MAULIDIA | P | Pendidikan Bahasa Arab | 2016 | 2020 | 2020-07-07 |
| 15 | 372016123876 | PIPIT KURNIA DEWI | P | Pendidikan Bahasa Arab | 2016 | 2020 | 2020-07-07 |
| 16 | 372016123877 | RAISA ANISAH | P | Pendidikan Bahasa Arab | 2016 | 2020 | 2020-07-07 |
| 17 | 372016123878 | RIMAWATI | P | Pendidikan Bahasa Arab | 2016 | 2020 | 2020-07-07 |
| 18 | 372016123884 | SRI FATMAWATI HABIBAH | P | Pendidikan Bahasa Arab | 2016 | 2020 | 2020-07-07 |
| 19 | 372016123886 | TUTI ALAWIYAH | P | Pendidikan Bahasa Arab | 2016 | 2020 | 2020-07-07 |
| 20 | 372016123888 | ULFA ZARIYATI ZARWA JF | P | Pendidikan Bahasa Arab | 2016 | 2020 | 2020-07-07 |
| 21 | 372016123889 | WIWIK DWI FEBRIANA WATI | P | Pendidikan Bahasa Arab | 2016 | 2020 | 2020-07-07 |
| 22 | 372016123944 | NISWA IKRAAMA | P | Pendidikan Bahasa Arab | 2016 | 2020 | 2020-07-07 |
| 23 | 372016121437 | NAUFAL FIKRI | L | Pendidikan Bahasa Arab | 2016 | 2020 | 2020-07-07 |
| 24 | 372016121075 | ACHMAD WILDAN AFIF | L | Pendidikan Bahasa Arab | 2016 | 2020 | 2020-07-07 |
| 25 | 372016121076 | AHMAD HABIBI ZAINDA | L | Pendidikan Bahasa Arab | 2016 | 2020 | 2020-07-07 |
| 26 | 372016121083 | ARTA HARTONO DAKA | L | Pendidikan Bahasa Arab | 2016 | 2020 | 2020-07-07 |
| 27 | 372016121086 | BAHRUDIN FAHMI | L | Pendidikan Bahasa Arab | 2016 | 2020 | 2020-07-07 |
| 28 | 372016121089 | Fatwa Ahmad Siradz Al-Ghifari | L | Pendidikan Bahasa Arab | 2016 | 2020 | 2020-07-07 |
| 29 | 372016121091 | HABIBIA ADAMA | L | Pendidikan Bahasa Arab | 2016 | 2020 | 2020-07-07 |
| 30 | 372016121092 | HAKIM SYUKRI AL HAMDA | L | Pendidikan Bahasa Arab | 2016 | 2020 | 2020-07-07 |
| 31 | 372016121096 | JULISAL FARAH | L | Pendidikan Bahasa Arab | 2016 | 2020 | 2020-07-07 |
| 32 | 372016121098 | KHUSNUN YUDY ALFIAN | L | Pendidikan Bahasa Arab | 2016 | 2020 | 2020-07-07 |
| 33 | 372016121100 | MIFTAH TORIQUL IKHWANI | L | Pendidikan Bahasa Arab | 2016 | 2020 | 2020-07-07 |
| 34 | 372016121104 | MUHAMAD FATKHUL MUIN | L | Pendidikan Bahasa Arab | 2016 | 2020 | 2020-07-07 |
| 35 | 372016121109 | MUHAMMAD SYAUGI SALOOM | L | Pendidikan Bahasa Arab | 2016 | 2020 | 2020-07-07 |
| 36 | 372016121110 | MUHAMMAD SYUKRON BAIHAQI | L | Pendidikan Bahasa Arab | 2016 | 2020 | 2020-07-07 |
| 37 | 372016121113 | RAHMAD ARIF SETIAWAN | L | Pendidikan Bahasa Arab | 2016 | 2020 | 2020-07-07 |
| 38 | 372016121116 | WAHYU MAULANA | L | Pendidikan Bahasa Arab | 2016 | 2020 | 2020-07-07 |
| 39 | 372016121117 | ZAKI AHMAD FARID | L | Pendidikan Bahasa Arab | 2016 | 2020 | 2020-07-07 |
| 40 | 372016122643 | AHMAD NAWIRUL HUDA | L | Pendidikan Bahasa Arab | 2016 | 2020 | 2020-07-07 |
| 41 | 372016122644 | ALA' ANNAJIB ASYATIBI | L | Pendidikan Bahasa Arab | 2016 | 2020 | 2020-07-07 |
| 42 | 372016122647 | EKSA MIYASAH PAMILU | L | Pendidikan Bahasa Arab | 2016 | 2020 | 2020-07-07 |
| 43 | 372016122648 | GHOZY ADHIM AL FAIZ | L | Pendidikan Bahasa Arab | 2016 | 2020 | 2020-07-07 |
| 44 | 372016122649 | HABIBI ZAWARIQI ZAWAD | L | Pendidikan Bahasa Arab | 2016 | 2020 | 2020-07-07 |
| 45 | 372016122656 | MUHAMMAD ROFIQI ZULFA | L | Pendidikan Bahasa Arab | 2016 | 2020 | 2020-07-07 |
| 46 | 372016122657 | MUHAMMAD SATRIA ZARKASI | L | Pendidikan Bahasa Arab | 2016 | 2020 | 2020-07-07 |
| 47 | 3720162131544 | HANA NABILAH SAFITRI | P | Pendidikan Bahasa Arab | 2016 | 2020 | 2020-07-07 |
| 48 | 3720161231049 | NIMAS WAHYU MAHARDIKA | P | Pendidikan Bahasa Arab | 2016 | 2020 | 2020-07-07 |
| 49 | 321209479 | Andris Saiful Muslim | L | Pendidikan Bahasa Arab | 2011 | 2020 | 2020-07-07 |
| 50 | 331210065 | Muhammad Iksan Rahmadian | L | Pendidikan Bahasa Arab | 2012 | 2020 | 2020-07-07 |
| 51 | 362015120123 | Mahfud Alizar | L | Pendidikan Bahasa Arab | 2015 | 2020 | 2020-07-07 |
| 52 | 362015120321 | RIZA HAMID ROHMADANI | L | Pendidikan Bahasa Arab | 2015 | 2020 | 2020-07-07 |
| 53 | 372016123818 | Haulia Husna | P | Pendidikan Bahasa Arab | 2016 | 2020 | 2020-07-07 |
Dashboard Kinerja Universitas Darussalam Gontor